مشخصات ظاهری |
ابعاد | 164.9x 77.1 x 9 میلی متر
| وزن | 194 گرم
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | فریم: پلاستیک, قاب پشتی از جنس پلاستیک, قاب جلو: شیشهای
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Helio G25 (12 nm)
| پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320
|
---|
|
حافظه |
مقدار رم | 2 گیگابایت
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد
|
---|
|
صفحه نمایش |
فناوری | IPS LCD
| بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.53 اینچ
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل
| تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81 درصد
| نسبت تصویر | 20:9
| سایر قابلیتها | LED-backlit IPS LCD, میزان روشنایی: 400 نیت
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G
| فناوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
| بلوتوث | A2DP, LE
| نسخه بلوتوث | 5.0
| رادیو | ندارد
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS
| درگاه ارتباطی | microUSB
| NFC | ندارد
|
---|
|
دوربین |
دوربین اول | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل
| فلش | LED
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل
| توضیحات دوربین سلفی | فیلم برداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
---|
|
صدا |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 11, MIUI 13
|
---|
|
سایر مشخصات |
حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint Sensor), ژیروسکوپ (Gyroscope), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity Sensor)
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
| سایر قابلیتها | امکان شارژ باتری با توان 10 وات
|
---|
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.