مشخصات ظاهری |
ابعاد | 146×70.6×7.6 میلیمتر
| وزن | 167 گرم
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | فریم: از جنس آلومینیوم, قاب جلو و قاب پشتی ساخته شده از جنس شیشه ( با محافظ گوریلا گلس Victus)
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| زمان معرفی | فوریه 2022
| ویژگیهای خاص | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 & 3x Cortex-A710 & 4x GHz Cortex-A510
| نوع پردازنده | 64 بیت
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 730
|
---|
|
حافظه |
مقدار رم | 8 گیگابایت
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| استاندارد حافظه | UFS 3.1
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد
|
---|
|
صفحه نمایش |
فناوری | Dynamic AMOLED 2X
| بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.1 اینچ
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل
| تراکم پیکسلی | 425 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 درصد
| نسبت تصویر | 19.5:9
| محافظت | Gorilla Glass Victus+
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10 Plus, حداکثر میزان روشنایی: 1300 نیت, طیف وسیع رنگ, نرخ بهروزرسانی تصویر 120 هرتز
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G
| شبکه 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66
| فناوریهای ارتباطی | GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct
| بلوتوث | A2DP, LE
| نسخه بلوتوث | 5.2
| رادیو | ندارد
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2
| NFC | دارد
|
---|
|
دوربین |
دوربین چندگانه | دوربین سهگانه
| دوربین اول | از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size), سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF
| دوربین دوم | از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 70 میلیمتر (Focal Length 70mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size), سایز سنسور 1/3.94 اینچ (Sensor Size 1/3.94 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom)
| دوربین سوم | از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm)، زاویه دید لنز 120 درجه
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | HDR (photo/panorama), فوکوس خودکار (Auto Focus), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
| فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 25 فریم بر ثانیه (8k@24FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)
| دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل
| توضیحات دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), قابلیت عکاسی HDR
|
---|
|
صدا |
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 13, One UI 5.1
|
---|
|
سایر مشخصات |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity Sensor)
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 3700 میلیآمپر ساعت
| سایر قابلیتها | امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 4.5 وات (Power bank/Reverse wireless charging), امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W), دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)
|
---|
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.