مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده و چیپ ست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل ROG Strix Z490-H Gaming
هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
- ابعاد: 244×305 میلیمتر
- قالب ساخت: ATX/برپایه INTEL
- تعداد سوکت پردازنده: 1 عدد
- نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1200
- چیپست: Z490
- پردازنده های پشتیبانی شده: 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors
- تعداد اسلات حافظه: 4 عدد/دوکاناله
- بیش ترین حافظه رم پشتیبانی: 128 گیگابایت
- فرکانس حافظه: 2133 الی 4800 مگاهرتز
- اسلات PCI Express x16: 3 عدد
- تعداد اسلات PCI Express x1: 1 عدد
- اسلات M.2: 2 عدد
- پشتیبانی از CrossFire: 2 گرافیک همزمان شرکت رادئون
- بایوس دوگانه: دارد
- کارت صدا: ROG SupremeFX7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC S1220A
- جک 3.5 میلیمتری: 5 عدد
- پورت HDMI: دارد
- پورت VGA: ندارد
- پشتیبانی از رزولوشن 4K: دارد
- رزولوشن خروجی Display: 2304x4096/60Hz
- گارانتی: یکپارچه ایسوس
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.