مشخصات ظاهری |
---|
ابعاد | 164.9x 76.8 x 9 میلی متر |
---|
وزن | 192 گرم |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
ساختار بدنه | فریم: پلاستیک, قاب پشتی از جنس پلاستیک, قاب جلو: شیشهای |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | MediaTek Helio A22 |
---|
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
---|
|
حافظه |
---|
مقدار رم | 2 گیگابایت |
---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
فناوری | IPS LCD |
---|
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
اندازه | 6.52 اینچ |
---|
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
---|
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81 درصد |
---|
نسبت تصویر | 20:9 |
---|
سایر قابلیتها | LED-backlit IPS LCD, میزان روشنایی: 400 نیت |
---|
|
ارتباطات |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|
فناوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
---|
بلوتوث | A2DP, LE |
---|
نسخه بلوتوث | 5.0 |
---|
رادیو | ندارد |
---|
فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
---|
درگاه ارتباطی | microUSB |
---|
NFC | ندارد |
---|
|
دوربین |
---|
دوربین اول | 8 MP, f/2.0, (wide) |
---|
دوربین دوم | 0.08 MP (depth) |
---|
فلش | LED |
---|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
---|
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
---|
توضیحات دوربین سلفی | فیلم برداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
---|
|
صدا |
---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|
|
امکانات نرم افزاری |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), شتابسنج (Accelerometer) |
---|
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
---|
سایر قابلیتها | امکان شارژ باتری با توان 10 وات |
---|
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.